<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Echte energie</title>
	<atom:link href="http://www.echte-energie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.echte-energie.nl</link>
	<description>Dat is lekker duurzaam!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Duurzaam lenen</title>
		<link>http://www.echte-energie.nl/2012/04/27/duurzaam-lenen/</link>
		<comments>http://www.echte-energie.nl/2012/04/27/duurzaam-lenen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echte-energie.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt wel of de Nederlandse burger zich meer en meer bewust wordt van de noodzaak van duurzaamheid. Het is niet alleen door de crisis. Nederland lijkt in de ban van het milieu en duurzaamheid. Een zichtbaar voorbeeld is de steeds groter wordende collectie van Albert Heijns biologische producten. Duurzaamheid is niet alleen beter voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-57" src="http://www.echte-energie.nl/files/2012/04/ROND_zeergroot_voorbeeld.jpg" alt="" width="200" height="200" />Het lijkt wel of de Nederlandse burger zich meer en meer bewust wordt van de noodzaak van duurzaamheid. Het is niet alleen door de crisis. Nederland lijkt in de ban van het milieu en duurzaamheid. Een zichtbaar voorbeeld is de steeds groter wordende collectie van Albert Heijns biologische producten. Duurzaamheid is niet alleen beter voor het milieu en voor het bewustzijn, het is in veel gevallen ook veel voordeliger voor uw portemonnee.</p>
<p>Duurzaam lenen betekent voor ons; geld lenen voor de aanschaf van duurzame producten. Geld lenen voor een nieuw terras, een uitbouw of witgoed dat minimaal 20 jaar meegaat. Lenen met een doorlopend krediet wordt hiervoor veel gebruikt. Het is een manier van duurzaam lenen omdat u vaak een hoop geld kunt lenen maar daarmee wel heel bewust bezig bent met de noodzaak ervan. Is het wel nodig om zoveel geld te lenen. Het zijn geen impulsaankopen waar u het geld voor leent. Nee, met het afsluiten van bijvoorbeeld een doorlopend krediet bent u vastbesloten en bewust van het feit dat u een x aantal maanden aan het afbetalen bent voor uw product.</p>
<p>Er wordt grondig gecontroleerd door de AFM, de toezichthouder op financiële dienstverleners, op de betrouwbaarheid van kredietverstrekkers. Wanneer u het logo van de AFM op de website tegenkomt mag u ervan uitgaan dat de betrouwbaarheid van de site wordt gewaarborgd door een overheidsorgaan. Kleine geruststelling misschien, maar let op dat u wel zelf verantwoordelijk bent voor uw beslissingen om geld te lenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echte-energie.nl/2012/04/27/duurzaam-lenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw jaar, nieuwe zorgverzekering</title>
		<link>http://www.echte-energie.nl/2012/01/24/nieuw-jaar-nieuwe-zorgverzekering/</link>
		<comments>http://www.echte-energie.nl/2012/01/24/nieuw-jaar-nieuwe-zorgverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echte-energie.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[De laatste dagen van het jaar maken veel mensen alsnog de keuze voor een andere zorgverzekering. Veel mensen kijken echter naar de verkeerde dingen. Zo zijn veel mensen gefocust op de gevolgen voor de portemonnee op korte termijn en wordt er niet op lange termijn gedacht. Aangezien wij altijd alles vanuit een duurzaam opzicht bekijken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.echte-energie.nl/files/2012/01/nieuwe-zorgverzekering.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-31" src="http://www.echte-energie.nl/files/2012/01/nieuwe-zorgverzekering-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De laatste dagen van het jaar maken veel mensen alsnog de keuze voor een andere zorgverzekering. Veel mensen kijken echter naar de verkeerde dingen. Zo zijn veel mensen gefocust op de gevolgen voor de portemonnee op korte termijn en wordt er niet op lange termijn gedacht. Aangezien wij altijd alles vanuit een <a href="http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=duurzaam&amp;lang=nn">duurzaam</a> opzicht bekijken wilden we hier toch ook even bij stil staan.</p>
<p>De gedachtegang is overigens niet vreemd, het afgelopen jaar is voor veel mensen een zwaar jaar geweest. De kredietcrisis is nog steeds niet voorbij en er zijn nog genoeg mensen die zonder werk zitten. Veel mensen hebben minder geld te besteden en de uitgaven stijgen doordat veel producten en/of diensten duurder worden. Zo is het voor studenten lang niet meer zo aantrekkelijk om door te studeren en wordt ook het rijden van een auto steeds duurder. Al met al zijn de huidige ontwikkeling niet bepaald positief te noemen.</p>
<p>Veel consumenten maken de keuze om zich te verzekeren bij een internetverzekeraar. Een internetverzekeraar is gemiddeld 105 euro goedkoper dan een reguliere zorgverzekering. Veel consumenten kiezen tevens voor goedkopere verzekeringspakketten waardoor ze op jaarbasis maar liefst 200 euro sparen.  Met name gezinnen doen er goed aan kritisch naar hun zorgverzekeringen te kijken, een gezin kan soms met een nieuwe zorgverzekering op jaarbasis wel tot 1000 euro besparen.</p>
<p>Veel consumenten letten bij de keuze van een zorgverzekering in hoeverre toekomstige risico’s afgedekt zijn, daar is een verzekering immers voor. De zorgbehoeften kunnen natuurlijk veranderen op het moment dat je dan de verkeerde zorgverzekering hebt gekozen is dit natuurlijk ontzettend vervelend omdat je er een jaar aan vast zit. Ben daarom alert op de verschillende voor en nadelen met betrekking tot het afsluiten van een verzekering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echte-energie.nl/2012/01/24/nieuw-jaar-nieuwe-zorgverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheid en energie</title>
		<link>http://www.echte-energie.nl/2011/11/26/24/</link>
		<comments>http://www.echte-energie.nl/2011/11/26/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echte-energie.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Duurzaamheid is belangrijk, maar let jij hier ook op als je energie gaat gebruiken? Let jij er op dat je niets in de standby stand laat staan en zet je alles netjes uit als je weggaat? Laat je geen opladers in het stopcontact zitten als er geen telefoon in hangt bijvoorbeeld? Het zijn maar een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.echte-energie.nl/files/2011/11/engerie-B1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26" style="margin-left: 3px;margin-right: 3px" src="http://www.echte-energie.nl/files/2011/11/engerie-B1-150x140.jpg" alt="" width="150" height="140" /></a>Duurzaamheid is belangrijk, maar let jij hier ook op als je energie gaat gebruiken? Let jij er op dat je niets in de standby stand laat staan en zet je alles netjes uit als je weggaat? Laat je geen opladers in het stopcontact zitten als er geen telefoon in hangt bijvoorbeeld? Het zijn maar een paar kleine punten, maar je moet er wel goed op letten als je tijd en aandacht wilt besteden aan het milieu. Het is allemaal erg duur en energie wordt met moeite opgewerkt uit het milieu maar we hebben het nog eeuwen nodig. Daarom moeten we hier ook verantwoord mee omgaan en hier samen aan werken. Je kunt ook duurzame energie gaan opwekken, denk eens aan zonne energie. Probeer er eens achter te  komen op welke manier jij nog meer aan goedkope energie kunt kopen zodat het voor het milieu minder belastend is, er zijn namelijk een tal van manieren te bedenken zodat jij ook aan het milieu kunt werken. Neem daarom nu de tijd en zorg dat jij je steentje bij gaat dragen aan het milieu. Daar kunnen we ons nu samen hard voor maken en samen alles op alles zetten zodat het niet duurder gaat worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echte-energie.nl/2011/11/26/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie subsidies niet gebruikt</title>
		<link>http://www.echte-energie.nl/2011/11/09/energie-subsidies-niet-gebruikt/</link>
		<comments>http://www.echte-energie.nl/2011/11/09/energie-subsidies-niet-gebruikt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echte-energie.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Uit de cijfers van Agentschap NL is gebleken dat meer dan de helft van de duurzame projecten die in 2008 subsidie hebben gekregen nog niet van de grond zijn gekomen. Maar liefst 17 procent van de projecten is van de baan. Agentschap NL is hier niet ontevreden over en vind het percentage zelfs meevallen. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-21" src="http://www.echte-energie.nl/files/2011/11/zonne-energie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Uit de cijfers van <a href="http://www.agentschapnl.nl/">Agentschap NL</a> is gebleken dat meer dan de helft van de duurzame projecten die in 2008 subsidie hebben gekregen nog niet van de grond zijn gekomen. Maar liefst 17 procent van de projecten is van de baan. Agentschap NL is hier niet ontevreden over en vind het percentage zelfs meevallen. Dat heeft te maken met de betrokken investeringen, bijna alle projecten die niet doorgaan hadden plannen om te investeren in goedkope zonnepanelen en stonden daardoor budgettair voor 4 procent van alle investeringen.</p>
<p>In totaal hebben bijna 17 000 initiatiefnemers geld gekregen voor duurzame energieprojecten, waar maar liefst 9 miljard euro voor uitgetrokken is. Zo’n 98 procent van alle aanvragers hebben een aanvraag gedaan voor zonne- energie, deze projecten moeten op tijd klaar zijn anders vervalt te subsidie. Naast zonne-energie is er afgelopen jaren ook veel geld geïnvesteerd in wind energie, maar liefst 6,7 miljard euro om precies te zijn. Van deze 150 projecten is nog geen kwart afgerond.</p>
<p>De laatste jaren zijn bedrijven steeds meer gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet alleen zijn er verschillende projecten waardoor ze flink kunnen besparen zoals gerecycled papier. Maar worden bedrijven ook steeds bewuster wat de consequenties zijn voor de natuur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echte-energie.nl/2011/11/09/energie-subsidies-niet-gebruikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wees uniek en bevorder duurzaamheid</title>
		<link>http://www.echte-energie.nl/2011/10/12/wees-uniek-en-bevorder-duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.echte-energie.nl/2011/10/12/wees-uniek-en-bevorder-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam. ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.echte-energie.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Duurzaam ondernemen is een hot issue en veel bedrijven zijn tegenwoordig geïnteresseerd in duurzaam ondernemen. Volgens Bech Hansen van merkenbureau Venturethree en Jens Martin Skibsted van het ontwerpbureau Skibsted Ideation  is het echter ook belangrijk om uniek te blijven. Volgens de bureaus is het volgen van normen die bedoeld zijn voor MVO (zoals ISO 26000) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duurzaam ondernemen is een hot issue en veel bedrijven zijn tegenwoordig geïnteresseerd in <a href="http://www.avansplus.nl/opleidingen/management-bedrijfskunde/10971/duurzaam-ondernemen.html?gclid=CKWAtPCgqawCFYQm3godQGW3Og">duurzaam ondernemen</a>. Volgens Bech Hansen van merkenbureau Venturethree en Jens Martin Skibsted van het ontwerpbureau Skibsted Ideation  is het echter ook belangrijk om uniek te blijven.</p>
<p>Volgens de bureaus is het volgen van normen die bedoeld zijn voor MVO (zoals <a href="http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NENISO-260002010-nl.htm?gclid=CLSLrIChqawCFQRO3godGgyLpg">ISO 26000</a>) niet genoeg, zij denken dat bedrijven moeten proberen om creatief te zijn en verder te denken. Het volgen van standaarden die de hele industrie volgt zal je geen voorsprong bieden op je concurrenten.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-17 alignleft" style="margin-left: 3px;margin-right: 3px" src="http://www.echte-energie.nl/files/2011/10/duurzaam-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Het lijkt enigszins op de situatie die ontstond tijdens de Amerikaanse productiecrisis. Amerikaanse producenten volgden veelal standaarden zonder veel innovatie toe te passen, terwijl Japanse concurrenten juist wel creativiteit en verbeteringen toepasten. Zo worden bijvoorbeeld de hipste en meest geavanceerde technologische snufjes (zoals de iPhone 5 &amp; iPad 3) al in China gemaakt, en ook al staat er dat het in Californië ontworpen is, in realiteit komt het erop neer dat men in Azië een veel bredere scala aan productieprocessen en mogelijkheden kan aanbieden t.o.v. de conventioneel Westerse productielijnen.</p>
<p>In het geval van duurzaam ondernemen geldt dit net zo goed. Bedrijven moeten niet alleen zorgen dat ze aan de normen voldoen, maar ze moeten ook proberen om creatief te zijn en verbeteringen door te voeren.</p>
<p>Een eigen en uniek ethisch uitgangspunt is volgens het de Hansen en Skibsted erg belangrijk. Ze merken op dat niet-uniek duurzaam ondernemen op lange termijn vaak averechts werkt en dat consumenten vaak niet tevreden zijn met bedrijven die voldoen aan de normen maar verder geen inspanning leveren om verbeteringen te maken.</p>
<p>Bedrijven moeten dus realiseren dat creativiteit en innovatie belangrijk zijn en proberen daadwerkelijk groen te ondernemen om een succesvol duurzaam beleid te voeren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.echte-energie.nl/2011/10/12/wees-uniek-en-bevorder-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

